CADデータ
普段仕事で使っている、当社作成のCADデータを順次アップしていきます。
※寸法は岡山仕様ですので、ご確認の上お使い下さい。
CADデータ(JWW) – 水道部品データ
No. | 内容 | 規格 | 縮尺 | ファイル名 | UP |
1 | T-DCIP | φ75,50 | S=1:10 | T-7550.jww | 2015/06 |
2 | T-DCIP | φ100 | S=1:20 | T-100.jww | 2015/06 |
3 | T-DCIP | φ150 | S=1:20 | T-150.jww | 2015/06 |
4 | T-DCIP | φ200 | S=1:20 | T-200.jww | 2015/06 |
5 | K-DCIP | φ100,75 | S=1:20 | K-1075.jww | 2015/06 |
6 | K-DCIP | φ150 | S=1:20 | K-150.jww | 2015/06 |
7 | K-DCIP | φ200 | S=1:20 | K-200.jww | 2015/06 |
8 | |||||
9 |